3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 344,4 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 | 55 | 611,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | 25 | 500,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | 14 | 280,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 10,9 | 2 | 4,3 | 7 | 15,2 | 18 | 39,1 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 15 | 93,8 | 41 | 256,3 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 24 | 400,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 | 300,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 3 | 150,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 18,6 | 22 | 9,3 | 63 | 26,6 | 222 | 93,7 |
- Inicie sesión para comentar