1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.521 | 48,5 | 2.679 | 51,5 | 5.200 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 427 | 48,6 | 451 | 51,4 | 878 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 291 | 46,0 | 341 | 54,0 | 632 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 386 | 52,7 | 347 | 47,3 | 733 | 100,0 |
América | 186 | 43,1 | 246 | 56,9 | 432 | 100,0 |
África | 313 | 87,9 | 43 | 12,1 | 356 | 100,0 |
Asia | 30 | 65,2 | 16 | 34,8 | 46 | 100,0 |
Oceanía | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Total | 4.156 | 50,2 | 4.125 | 49,8 | 8.281 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar