1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 156 | 3,0 | 19 | 0,4 | 1.920 | 36,9 | 1.535 | 29,5 | 778 | 15,0 | 792 | 15,2 | 5.200 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 65 | 7,4 | 12 | 1,4 | 323 | 36,8 | 243 | 27,7 | 157 | 17,9 | 78 | 8,9 | 878 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 19 | 3,0 | 12 | 1,9 | 234 | 37,0 | 163 | 25,8 | 121 | 19,1 | 83 | 13,1 | 632 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 128 | 17,5 | 18 | 2,5 | 420 | 57,3 | 89 | 12,1 | 50 | 6,8 | 28 | 3,8 | 733 | 100,0 |
América | 167 | 38,7 | 30 | 6,9 | 73 | 16,9 | 87 | 20,1 | 29 | 6,7 | 46 | 10,6 | 432 | 100,0 |
África | 282 | 79,2 | 11 | 3,1 | 39 | 11,0 | 14 | 3,9 | 0 | 0,0 | 10 | 2,8 | 356 | 100,0 |
Asia | 24 | 52,2 | 2 | 4,3 | 8 | 17,4 | 6 | 13,0 | 2 | 4,3 | 4 | 8,7 | 46 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Total | 841 | 10,2 | 104 | 1,3 | 3.019 | 36,5 | 2.138 | 25,8 | 1.138 | 13,7 | 1.041 | 12,6 | 8.281 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar