1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.447 | 66,3 | 666 | 12,8 | 806 | 15,5 | 5.200 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 533 | 60,7 | 61 | 6,9 | 191 | 21,8 | 878 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 51,1 | 73 | 11,6 | 161 | 25,5 | 632 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447 | 76,4 | 34 | 5,8 | 56 | 9,6 | 585 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 22 | 8,9 | 125 | 50,8 | 246 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,9 | 13 | 16,9 | 34 | 44,2 | 77 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 37,0 | 73 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 13,9 | 28 | 38,9 | 72 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 24,2 | 22 | 33,3 | 66 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 24 | 37,5 | 12 | 18,8 | 64 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.822 | 58,2 | 986 | 11,9 | 1.608 | 19,4 | 8.281 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar