3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 53 | 96,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 8,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 18 | 75,0 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 24 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 7 | 13,5 | 36 | 69,2 | 9 | 17,3 | 52 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 10 | 20,4 | 15 | 30,6 | 24 | 49,0 | 49 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 5 | 2,3 | 124 | 55,9 | 55 | 24,8 | 38 | 17,1 | 222 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar