4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 15 | 37,5 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 19 | 100,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 2 | 10,5 |
Otros estados de Europa | 16 | 100,0 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 8 | 50,0 | 2 | 12,5 |
América | 77 | 100,0 | 10 | 13,0 | 43 | 55,8 | 20 | 26,0 | 4 | 5,2 |
África | 55 | 100,0 | 5 | 9,1 | 22 | 40,0 | 27 | 49,1 | 1 | 1,8 |
Asia | 7 | 100,0 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 234 | 100,0 | 24 | 10,3 | 98 | 41,9 | 93 | 39,7 | 19 | 8,1 |
- Inicie sesión para comentar