4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
España | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
Rumanía | 26 | 78,8 | 2 | 6,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
Colombia | 17 | 94,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Francia | 13 | 65,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar