4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 17 | 51,5 | 12 | 36,4 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar


