Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
Espainia | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Senegal | 39 | 95,1 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Maroko | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 25,0 | 18 | 75,0 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
Espainia | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 7 | 38,9 | 8 | 44,4 |
Senegal | 41 | 100,0 | 2 | 4,9 | 17 | 41,5 | 18 | 43,9 | 4 | 9,8 |
Maroko | 4 | 100,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 24 | 100,0 | 1 | 4,2 | 15 | 62,5 | 8 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Ekuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 37,2 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 35,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,5 |
Espainia | 58,4 |
Senegal | 38,6 |
Maroko | 28,0 |
Nikaragua | 31,5 |
Peru | 32,7 |
Ekuador | 57,7 |
Portugal | 52,7 |
Guztira | 39,7 |
Oharrak:
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 344,4 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 | 55 | 611,1 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | 25 | 500,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | 14 | 280,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 10,9 | 2 | 4,3 | 7 | 15,2 | 18 | 39,1 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 15 | 93,8 | 41 | 256,3 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 24 | 400,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 | 300,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 3 | 150,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 18,6 | 22 | 9,3 | 63 | 26,6 | 222 | 93,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Espainia | 1 | 5,6 | 2 | 11,1 | 12 | 66,7 | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Senegal | 32 | 78,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Maroko | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Nikaragua | 18 | 75,0 | 1 | 4,2 | 2 | 8,3 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 3,6 | 53 | 96,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 2 | 8,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 13 | 31,7 | 22 | 53,7 | 41 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Guztira | 5 | 2,3 | 124 | 55,9 | 55 | 24,8 | 38 | 17,1 | 222 | 100,0 |