3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
Espainia | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 7 | 38,9 | 8 | 44,4 |
Senegal | 41 | 100,0 | 2 | 4,9 | 17 | 41,5 | 18 | 43,9 | 4 | 9,8 |
Maroko | 4 | 100,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 24 | 100,0 | 1 | 4,2 | 15 | 62,5 | 8 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Ekuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
- Log in to post comments