1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 5.200 | 62,8 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 878 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 632 | 7,6 |
Espainia | 585 | 7,1 |
Senegal | 246 | 3,0 |
Maroko | 77 | 0,9 |
Nikaragua | 73 | 0,9 |
Peru | 72 | 0,9 |
Ekuador | 66 | 0,8 |
Portugal | 64 | 0,8 |
Guztira | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments