1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.521 | 48,5 | 2.679 | 51,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 427 | 48,6 | 451 | 51,4 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 291 | 46,0 | 341 | 54,0 | 632 | 100,0 |
Espainia | 301 | 51,5 | 284 | 48,5 | 585 | 100,0 |
Senegal | 229 | 93,1 | 17 | 6,9 | 246 | 100,0 |
Maroko | 56 | 72,7 | 21 | 27,3 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 22 | 30,1 | 51 | 69,9 | 73 | 100,0 |
Peru | 38 | 52,8 | 34 | 47,2 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 47,0 | 35 | 53,0 | 66 | 100,0 |
Portugal | 36 | 56,3 | 28 | 43,8 | 64 | 100,0 |
Guztira | 4.156 | 50,2 | 4.125 | 49,8 | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments