1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 156 | 3,0 | 19 | 0,4 | 1.920 | 36,9 | 1.535 | 29,5 | 778 | 15,0 | 792 | 15,2 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 65 | 7,4 | 12 | 1,4 | 323 | 36,8 | 243 | 27,7 | 157 | 17,9 | 78 | 8,9 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 3,0 | 12 | 1,9 | 234 | 37,0 | 163 | 25,8 | 121 | 19,1 | 83 | 13,1 | 632 | 100,0 |
Espainia | 91 | 15,6 | 16 | 2,7 | 361 | 61,7 | 65 | 11,1 | 34 | 5,8 | 18 | 3,1 | 585 | 100,0 |
Senegal | 205 | 83,3 | 6 | 2,4 | 24 | 9,8 | 5 | 2,0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,4 | 246 | 100,0 |
Maroko | 55 | 71,4 | 3 | 3,9 | 10 | 13,0 | 6 | 7,8 | 0 | 0,0 | 3 | 3,9 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 45 | 61,6 | 10 | 13,7 | 5 | 6,8 | 2 | 2,7 | 3 | 4,1 | 8 | 11,0 | 73 | 100,0 |
Peru | 28 | 38,9 | 3 | 4,2 | 9 | 12,5 | 26 | 36,1 | 1 | 1,4 | 5 | 6,9 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 22 | 33,3 | 8 | 12,1 | 17 | 25,8 | 10 | 15,2 | 2 | 3,0 | 7 | 10,6 | 66 | 100,0 |
Portugal | 11 | 17,2 | 1 | 1,6 | 46 | 71,9 | 5 | 7,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 64 | 100,0 |
Guztira | 841 | 10,2 | 104 | 1,3 | 3.019 | 36,5 | 2.138 | 25,8 | 1.138 | 13,7 | 1.041 | 12,6 | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments