1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 258 | 5,0 | 4.915 | 94,5 | 3 | 0,1 | 24 | 0,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 2,3 | 849 | 96,7 | 1 | 0,1 | 8 | 0,9 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 30 | 4,7 | 600 | 94,9 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 632 | 100,0 |
Espainia | 7 | 1,2 | 576 | 98,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 585 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 26 | 10,6 | 46 | 18,7 | 174 | 70,7 | 246 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 27 | 35,1 | 15 | 19,5 | 35 | 45,5 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 4,1 | 47 | 64,4 | 23 | 31,5 | 73 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 29 | 40,3 | 22 | 30,6 | 21 | 29,2 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 1,5 | 44 | 66,7 | 9 | 13,6 | 12 | 18,2 | 66 | 100,0 |
Portugal | 1 | 1,6 | 16 | 25,0 | 5 | 7,8 | 42 | 65,6 | 64 | 100,0 |
Guztira | 317 | 3,8 | 7.243 | 87,5 | 232 | 2,8 | 489 | 5,9 | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments