3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 56,4 | 6 | 10,9 | 9 | 16,4 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 16,0 | 3 | 12,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,8 | 4 | 16,7 | 8 | 33,3 | 24 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 3 | 5,8 | 16 | 30,8 | 52 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 4 | 8,2 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 19,8 | 22 | 9,9 | 63 | 28,4 | 222 | 100,0 |
- Log in to post comments