4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 40 | 17,1 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 29 | 12,3 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 8,1 |
| Europako gainerako estatuak | 16 | 6,8 |
| Amerika | 77 | 32,9 |
| Afrika | 55 | 23,5 |
| Asia | 7 | 3,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments


