4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 50,0 | 8 | 50,0 | 16 | 100,0 |
Amerika | 37 | 48,1 | 40 | 51,9 | 77 | 100,0 |
Afrika | 50 | 90,9 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Asia | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments