4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 9 | 11,7 | 63 | 81,8 | 5 | 6,5 | 77 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 28 | 50,9 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments