4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
Amerika | 42 | 54,5 | 6 | 7,8 | 5 | 6,5 | 8 | 10,4 | 6 | 7,8 | 10 | 13,0 | 77 | 100,0 |
Afrika | 47 | 85,5 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Asia | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments