4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 40 | 17,1 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 8,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 8,1 |
Espainia | 15 | 6,4 |
Senegal | 33 | 14,1 |
Maroko | 18 | 7,7 |
Nikaragua | 20 | 8,5 |
Peru | 10 | 4,3 |
Ekuador | 9 | 3,8 |
Portugal | 1 | 0,4 |
Guztira | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments