1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Kontinentea | Ondarroa | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 5.205 | 63,4 | 13.648 | 53,2 | 442.149 | 38,3 |
Bizkaiko gainerako herriak | 912 | 11,1 | 6.213 | 24,2 | 350.337 | 30,4 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 601 | 7,3 | 1.470 | 5,7 | 25.309 | 2,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 621 | 7,6 | 1.364 | 5,3 | 198.392 | 17,2 |
Europako gainerako estatuak | 132 | 1,6 | 484 | 1,9 | 22.628 | 2,0 |
Amerika | 374 | 4,6 | 1.332 | 5,2 | 79.966 | 6,9 |
Afrika | 319 | 3,9 | 984 | 3,8 | 26.329 | 2,3 |
Asia | 39 | 0,5 | 102 | 0,4 | 7.903 | 0,7 |
Ozeania | 4 | 0,0 | 40 | 0,2 | 269 | 0,0 |
Guztira | 8.207 | 100,0 | 25.637 | 100,0 | 1.153.282 | 100,0 |
- Log in to post comments