Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 5.237 | 51,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 3,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 27,0 |
España | 1.011 | 10,0 |
Marruecos | 115 | 1,1 |
Nikaragua | 76 | 0,8 |
Rumanía | 62 | 0,6 |
Colombia | 51 | 0,5 |
Venezuela | 44 | 0,4 |
Bolivia | 35 | 0,3 |
Total | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
España | 504 | 49,9 | 507 | 50,1 | 1.011 | 100,0 |
Marruecos | 61 | 53,0 | 54 | 47,0 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 30,3 | 53 | 69,7 | 76 | 100,0 |
Rumanía | 37 | 59,7 | 25 | 40,3 | 62 | 100,0 |
Colombia | 19 | 37,3 | 32 | 62,7 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 15 | 34,1 | 29 | 65,9 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 19 | 54,3 | 16 | 45,7 | 35 | 100,0 |
Total | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
España | 1.011 | 100,0 | 33 | 3,3 | 46 | 4,5 | 342 | 33,8 | 590 | 58,4 |
Marruecos | 115 | 100,0 | 6 | 5,2 | 37 | 32,2 | 65 | 56,5 | 7 | 6,1 |
Nikaragua | 76 | 100,0 | 6 | 7,9 | 39 | 51,3 | 29 | 38,2 | 2 | 2,6 |
Rumanía | 62 | 100,0 | 6 | 9,7 | 23 | 37,1 | 32 | 51,6 | 1 | 1,6 |
Colombia | 51 | 100,0 | 4 | 7,8 | 22 | 43,1 | 23 | 45,1 | 2 | 3,9 |
Venezuela | 44 | 100,0 | 3 | 6,8 | 14 | 31,8 | 21 | 47,7 | 6 | 13,6 |
Bolivia | 35 | 100,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 0 | 0,0 |
Total | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 35,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 50,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 51,1 |
España | 63,9 |
Marruecos | 40,4 |
Nikaragua | 33,1 |
Rumanía | 36,7 |
Colombia | 37,2 |
Venezuela | 43,2 |
Bolivia | 34,8 |
Total | 43,3 |
Notas:
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.374 | 45,3 | 676 | 12,9 | 1.015 | 19,4 | 1.172 | 22,4 | 5.237 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 103 | 26,5 | 55 | 14,1 | 79 | 20,3 | 152 | 39,1 | 389 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 972 | 35,6 | 488 | 17,9 | 572 | 20,9 | 699 | 25,6 | 2.731 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 667 | 66,0 | 89 | 8,8 | 83 | 8,2 | 172 | 17,0 | 1.011 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,3 | 3 | 2,6 | 24 | 20,9 | 83 | 72,2 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 | 75 | 98,7 | 76 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 25,8 | 46 | 74,2 | 62 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 17 | 33,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 18,2 | 6 | 13,6 | 14 | 31,8 | 16 | 36,4 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 | 35 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.154 | 41,1 | 1.339 | 13,2 | 1.910 | 18,9 | 2.710 | 26,8 | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
España | 520 | 51,4 | 0 | 0,0 | 204 | 20,2 | 188 | 18,6 | 72 | 7,1 | 27 | 2,7 | 1.011 | 100,0 |
Marruecos | 29 | 25,2 | 0 | 0,0 | 55 | 47,8 | 16 | 13,9 | 8 | 7,0 | 7 | 6,1 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 61,8 | 20 | 26,3 | 4 | 5,3 | 5 | 6,6 | 76 | 100,0 |
Rumanía | 6 | 9,7 | 0 | 0,0 | 32 | 51,6 | 15 | 24,2 | 3 | 4,8 | 6 | 9,7 | 62 | 100,0 |
Colombia | 2 | 3,9 | 0 | 0,0 | 19 | 37,3 | 17 | 33,3 | 7 | 13,7 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 15 | 34,1 | 18 | 40,9 | 4 | 9,1 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 26 | 74,3 | 4 | 11,4 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Total | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.237 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 389 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.731 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.011 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 62 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.113 | 100,0 |