1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
España | 1.011 | 100,0 | 33 | 3,3 | 46 | 4,5 | 342 | 33,8 | 590 | 58,4 |
Marruecos | 115 | 100,0 | 6 | 5,2 | 37 | 32,2 | 65 | 56,5 | 7 | 6,1 |
Nikaragua | 76 | 100,0 | 6 | 7,9 | 39 | 51,3 | 29 | 38,2 | 2 | 2,6 |
Rumanía | 62 | 100,0 | 6 | 9,7 | 23 | 37,1 | 32 | 51,6 | 1 | 1,6 |
Colombia | 51 | 100,0 | 4 | 7,8 | 22 | 43,1 | 23 | 45,1 | 2 | 3,9 |
Venezuela | 44 | 100,0 | 3 | 6,8 | 14 | 31,8 | 21 | 47,7 | 6 | 13,6 |
Bolivia | 35 | 100,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 0 | 0,0 |
Total | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
- Inicie sesión para comentar