1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 597 | 50,4 | 588 | 49,6 | 1.185 | 100,0 |
América | 133 | 36,8 | 228 | 63,2 | 361 | 100,0 |
África | 101 | 53,2 | 89 | 46,8 | 190 | 100,0 |
Asia | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Total | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar