1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
Otros estados de Europa | 1.185 | 100,0 | 51 | 4,3 | 88 | 7,4 | 441 | 37,2 | 605 | 51,1 |
América | 361 | 100,0 | 28 | 7,8 | 133 | 36,8 | 183 | 50,7 | 17 | 4,7 |
África | 190 | 100,0 | 11 | 5,8 | 63 | 33,2 | 107 | 56,3 | 9 | 4,7 |
Asia | 19 | 100,0 | 1 | 5,3 | 8 | 42,1 | 10 | 52,6 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
- Inicie sesión para comentar