3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 45,6 | 31 | 54,4 | 57 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 15 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 19 | 46,3 | 22 | 53,7 | 41 | 100,0 |
América | 18 | 35,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
África | 24 | 63,2 | 14 | 36,8 | 38 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 122 | 47,7 | 134 | 52,3 | 256 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar