3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 57 | 100,0 | 12 | 21,1 | 27 | 47,4 | 18 | 31,6 | 0 | 0,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 53 | 100,0 | 4 | 7,5 | 20 | 37,7 | 21 | 39,6 | 8 | 15,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Otros estados de Europa | 41 | 100,0 | 7 | 17,1 | 14 | 34,1 | 18 | 43,9 | 2 | 4,9 |
América | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 21 | 41,2 | 26 | 51,0 | 1 | 2,0 |
África | 38 | 100,0 | 2 | 5,3 | 10 | 26,3 | 24 | 63,2 | 2 | 5,3 |
Asia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 256 | 100,0 | 28 | 10,9 | 98 | 38,3 | 115 | 44,9 | 15 | 5,9 |
- Inicie sesión para comentar