3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 | 24 | 42,1 | 10 | 17,5 | 14 | 24,6 | 57 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 5,7 | 0 | 0,0 | 12 | 22,6 | 19 | 35,8 | 15 | 28,3 | 4 | 7,5 | 53 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 19 | 46,3 | 5 | 12,2 | 8 | 19,5 | 8 | 19,5 | 41 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 51,0 | 14 | 27,5 | 8 | 15,7 | 3 | 5,9 | 51 | 100,0 |
África | 5 | 13,2 | 0 | 0,0 | 22 | 57,9 | 4 | 10,5 | 5 | 13,2 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 11 | 4,3 | 0 | 0,0 | 90 | 35,2 | 71 | 27,7 | 53 | 20,7 | 31 | 12,1 | 256 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar