3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 57 | 22,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 15 | 5,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 53 | 20,7 |
España | 27 | 10,5 |
Marruecos | 26 | 10,2 |
Nikaragua | 15 | 5,9 |
Rumanía | 11 | 4,3 |
Colombia | 6 | 2,3 |
Venezuela | 6 | 2,3 |
Bolivia | 0 | 0,0 |
Total | 256 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar