3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 45,6 | 31 | 54,4 | 57 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 15 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
España | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Marruecos | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | 15 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Colombia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 122 | 47,7 | 134 | 52,3 | 256 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar