3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 57 | 100,0 | 12 | 21,1 | 27 | 47,4 | 18 | 31,6 | 0 | 0,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 53 | 100,0 | 4 | 7,5 | 20 | 37,7 | 21 | 39,6 | 8 | 15,1 |
España | 27 | 100,0 | 6 | 22,2 | 9 | 33,3 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 |
Marruecos | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 19 | 73,1 | 2 | 7,7 |
Nikaragua | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 |
Rumanía | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
Colombia | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Venezuela | 6 | 100,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 256 | 100,0 | 28 | 10,9 | 98 | 38,3 | 115 | 44,9 | 15 | 5,9 |
- Inicie sesión para comentar