4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 4 | 15,4 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 97 | 100,0 | 15 | 15,5 | 38 | 39,2 | 37 | 38,1 | 7 | 7,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 100,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Otros estados de Europa | 48 | 100,0 | 5 | 10,4 | 14 | 29,2 | 21 | 43,8 | 8 | 16,7 |
América | 54 | 100,0 | 6 | 11,1 | 31 | 57,4 | 16 | 29,6 | 1 | 1,9 |
África | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 13 | 44,8 | 13 | 44,8 | 0 | 0,0 |
Asia | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 270 | 100,0 | 34 | 12,6 | 106 | 39,3 | 113 | 41,9 | 17 | 6,3 |
- Inicie sesión para comentar