4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 10 | 38,5 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 15,5 | 32 | 33,0 | 34 | 35,1 | 16 | 16,5 | 97 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 47,9 | 7 | 14,6 | 12 | 25,0 | 6 | 12,5 | 48 | 100,0 |
América | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 29 | 53,7 | 9 | 16,7 | 9 | 16,7 | 6 | 11,1 | 54 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 65,5 | 6 | 20,7 | 1 | 3,4 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3 | 1,1 | 0 | 0,0 | 94 | 34,8 | 65 | 24,1 | 72 | 26,7 | 36 | 13,3 | 270 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar