Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 57 | 22,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 5,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 53 | 20,7 |
Espainia | 27 | 10,5 |
Maroko | 26 | 10,2 |
Nikaragua | 15 | 5,9 |
Errumania | 11 | 4,3 |
Kolonbia | 6 | 2,3 |
Venezuela | 6 | 2,3 |
Bolivia | 0 | 0,0 |
Guztira | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 26 | 45,6 | 31 | 54,4 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Espainia | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Maroko | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 122 | 47,7 | 134 | 52,3 | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 57 | 100,0 | 12 | 21,1 | 27 | 47,4 | 18 | 31,6 | 0 | 0,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 53 | 100,0 | 4 | 7,5 | 20 | 37,7 | 21 | 39,6 | 8 | 15,1 |
Espainia | 27 | 100,0 | 6 | 22,2 | 9 | 33,3 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 |
Maroko | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 19 | 73,1 | 2 | 7,7 |
Nikaragua | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 |
Errumania | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Venezuela | 6 | 100,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 256 | 100,0 | 28 | 10,9 | 98 | 38,3 | 115 | 44,9 | 15 | 5,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 28,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 41,2 |
Espainia | 36,1 |
Maroko | 40,8 |
Nikaragua | 35,5 |
Errumania | 37,8 |
Kolonbia | 37,5 |
Venezuela | 41,3 |
Bolivia | - |
Guztira | 36,5 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 21,1 | 17 | 29,8 | 6 | 10,5 | 22 | 38,6 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,2 | 8 | 15,1 | 11 | 20,8 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,4 | 2 | 7,4 | 2 | 7,4 | 21 | 77,8 | 27 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 8,2 | 28 | 10,9 | 31 | 12,1 | 176 | 68,8 | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 | 24 | 42,1 | 10 | 17,5 | 14 | 24,6 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3 | 5,7 | 0 | 0,0 | 12 | 22,6 | 19 | 35,8 | 15 | 28,3 | 4 | 7,5 | 53 | 100,0 |
Espainia | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 6 | 22,2 | 5 | 18,5 | 8 | 29,6 | 7 | 25,9 | 27 | 100,0 |
Maroko | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 15 | 57,7 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 11 | 4,3 | 0 | 0,0 | 90 | 35,2 | 71 | 27,7 | 53 | 20,7 | 31 | 12,1 | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Barka, daturik ez 3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera, Zumaia, 2013 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.