3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 | 24 | 42,1 | 10 | 17,5 | 14 | 24,6 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3 | 5,7 | 0 | 0,0 | 12 | 22,6 | 19 | 35,8 | 15 | 28,3 | 4 | 7,5 | 53 | 100,0 |
Espainia | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 6 | 22,2 | 5 | 18,5 | 8 | 29,6 | 7 | 25,9 | 27 | 100,0 |
Maroko | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 15 | 57,7 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 11 | 4,3 | 0 | 0,0 | 90 | 35,2 | 71 | 27,7 | 53 | 20,7 | 31 | 12,1 | 256 | 100,0 |
- Log in to post comments