3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 57 | 22,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 53 | 20,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 5,9 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 16,0 |
Amerika | 51 | 19,9 |
Afrika | 38 | 14,8 |
Asia | 1 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 256 | 100,0 |
- Log in to post comments