4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 26 | 9,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 97 | 35,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 4,4 |
Europako gainerako estatuak | 48 | 17,8 |
Amerika | 54 | 20,0 |
Afrika | 29 | 10,7 |
Asia | 4 | 1,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 270 | 100,0 |
- Log in to post comments