4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 44 | 45,4 | 53 | 54,6 | 97 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 24 | 50,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
Amerika | 24 | 44,4 | 30 | 55,6 | 54 | 100,0 |
Afrika | 20 | 69,0 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 137 | 50,7 | 133 | 49,3 | 270 | 100,0 |
- Log in to post comments