4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 26 | 9,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 4,4 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 97 | 35,9 |
Espainia | 22 | 8,1 |
Maroko | 16 | 5,9 |
Nikaragua | 29 | 10,7 |
Errumania | 10 | 3,7 |
Kolonbia | 3 | 1,1 |
Venezuela | 7 | 2,6 |
Bolivia | 0 | 0,0 |
Guztira | 270 | 100,0 |
- Log in to post comments