4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 4 | 15,4 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 100,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 97 | 100,0 | 15 | 15,5 | 38 | 39,2 | 37 | 38,1 | 7 | 7,2 |
Espainia | 22 | 100,0 | 1 | 4,5 | 5 | 22,7 | 10 | 45,5 | 6 | 27,3 |
Maroko | 16 | 100,0 | 1 | 6,3 | 8 | 50,0 | 7 | 43,8 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 29 | 100,0 | 2 | 6,9 | 19 | 65,5 | 8 | 27,6 | 0 | 0,0 |
Errumania | 10 | 100,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Venezuela | 7 | 100,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 270 | 100,0 | 34 | 12,6 | 106 | 39,3 | 113 | 41,9 | 17 | 6,3 |
- Log in to post comments