4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 10 | 38,5 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 15,5 | 32 | 33,0 | 34 | 35,1 | 16 | 16,5 | 97 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 40,9 | 5 | 22,7 | 7 | 31,8 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 68,8 | 4 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 69,0 | 5 | 17,2 | 2 | 6,9 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 3 | 1,1 | 0 | 0,0 | 94 | 34,8 | 65 | 24,1 | 72 | 26,7 | 36 | 13,3 | 270 | 100,0 |
- Log in to post comments