6.1 Taula: Euskal Herriko 20 udalerrien Rankina
[rankin] | Guztira |
---|---|
Donostia (Gipuzkoa) | 674 |
Zestoa (Gipuzkoa) | 408 |
Deba (Gipuzkoa) | 222 |
Zarautz (Gipuzkoa) | 207 |
Eibar (Gipuzkoa) | 173 |
Azpeitia (Gipuzkoa) | 151 |
Azkoitia (Gipuzkoa) | 124 |
Getaria (Gipuzkoa) | 104 |
Bilbao (Bizkaia) | 79 |
Elgoibar (Gipuzkoa) | 72 |
Aizarnazabal (Gipuzkoa) | 52 |
Mutriku (Gipuzkoa) | 43 |
Bergara (Gipuzkoa) | 38 |
Ondarroa (Bizkaia) | 37 |
Barakaldo (Bizkaia) | 36 |
Orio (Gipuzkoa) | 36 |
Tolosa (Gipuzkoa) | 32 |
Iruñea (Nafarroa) | 32 |
Gasteiz (Araba) | 29 |
Zumarraga (Gipuzkoa) | 28 |
- Log in to post comments