Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento de las personas del municipio
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 6.533 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 5.493 | 84,1 |
| · Total Gipuzkoa | 5.272 | 80,7 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 1.384 | 21,2 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 3.888 | 59,5 |
| · Araba | 27 | 0,4 |
| · Bizkaia | 91 | 1,4 |
| · Nafarroa | 99 | 1,5 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 4 | 0,1 |
| Total Europa | 727 | 11,1 |
| · Total EB28 | 705 | 10,8 |
| · · Alemania | 4 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 4 | 0,1 |
| · · Reino Unido | 2 | 0,0 |
| · · Rumanía | 30 | 0,5 |
| · · Total Estado Español | 577 | 8,8 |
| · · · Salamanca | 69 | 1,1 |
| · · · Caceres | 75 | 1,1 |
| · · · Burgos | 24 | 0,4 |
| · · · Madrid | 41 | 0,6 |
| · · · Rioja | 16 | 0,2 |
| · · · Valladolid | 31 | 0,5 |
| · · · Palencia | 20 | 0,3 |
| · · · A Coruña | 17 | 0,3 |
| · · · Pontevedra | 26 | 0,4 |
| · · · Badajoz | 22 | 0,3 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 236 | 3,6 |
| · · Estado Francés | 8 | 0,1 |
| · · Italia | 5 | 0,1 |
| · · Portugal | 66 | 1,0 |
| · · Polonia | 2 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 7 | 0,1 |
| · Total Europa no comunitaria | 22 | 0,3 |
| · · Rusia | 9 | 0,1 |
| · · Ucrania | 10 | 0,2 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 3 | 0,0 |
| Total América | 241 | 3,7 |
| · Total América del Norte | 8 | 0,1 |
| · · Estados Unidos | 5 | 0,1 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 3 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 32 | 0,5 |
| · · Honduras | 9 | 0,1 |
| · · México | 6 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 17 | 0,3 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 23 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 8 | 0,1 |
| · · Cuba | 15 | 0,2 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 178 | 2,7 |
| · · Argentina | 26 | 0,4 |
| · · Bolivia | 7 | 0,1 |
| · · Brasil | 8 | 0,1 |
| · · Ecuador | 35 | 0,5 |
| · · Colombia | 37 | 0,6 |
| · · Paraguay | 11 | 0,2 |
| · · Perú | 15 | 0,2 |
| · · Chile | 12 | 0,2 |
| · · Uruguay | 2 | 0,0 |
| · · Venezuela | 24 | 0,4 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,0 |
| Total África | 46 | 0,7 |
| · Total África del Norte | 29 | 0,4 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Marruecos | 27 | 0,4 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 2 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 17 | 0,3 |
| · · Nigeria | 5 | 0,1 |
| · · Senegal | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 12 | 0,2 |
| Total Asia | 26 | 0,4 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · China | 14 | 0,2 |
| · Pakistan | 3 | 0,0 |
| · Otros territorios de Asia | 9 | 0,1 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar
