3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 6,2 | 2 | 1,5 | 22 | 16,9 | 51 | 39,2 | 27 | 20,8 | 20 | 15,4 | 130 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
| Espainia | 2 | 5,0 | 5 | 12,5 | 7 | 17,5 | 9 | 22,5 | 15 | 37,5 | 2 | 5,0 | 40 | 100,0 |
| Portugal | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Errumania | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
| Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Maroko | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Guztira | 25 | 8,5 | 24 | 8,2 | 47 | 16,0 | 81 | 27,6 | 65 | 22,1 | 52 | 17,7 | 294 | 100,0 |
- Log in to post comments
