4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Espainia | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 6 | 54,5 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments
