4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 41 | 45,1 | 50 | 54,9 | 91 | 100,0 |
| América | 111 | 39,9 | 167 | 60,1 | 278 | 100,0 |
| África | 106 | 67,5 | 51 | 32,5 | 157 | 100,0 |
| Asia | 27 | 67,5 | 13 | 32,5 | 40 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
| Total | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
