Bajak 2024 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
| Espainia | 31 | 50,0 | 31 | 50,0 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 37 | 78,7 | 10 | 21,3 | 47 | 100,0 |
| Honduras | 16 | 38,1 | 26 | 61,9 | 42 | 100,0 |
| Nikaragua | 18 | 35,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
| Kolonbia | 24 | 50,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
| Ekuador | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
| Errumania | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Guztira | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

