| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 677 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 275 | 40,6 |
| · Total Gipuzkoa | 251 | 37,1 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 10 | 1,5 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 241 | 35,6 |
| · Araba | 2 | 0,3 |
| · Bizkaia | 12 | 1,8 |
| · Nafarroa | 9 | 1,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
| Total Europa | 149 | 22,0 |
| · Total EB28 | 142 | 21,0 |
| · · Alemania | - | - |
| · · Bulgaria | 1 | 0,1 |
| · · Reino Unido | 1 | 0,1 |
| · · Rumanía | 14 | 2,1 |
| · · Total Estado Español | 116 | 17,1 |
| · · · Salamanca | 3 | 0,4 |
| · · · Caceres | 8 | 1,2 |
| · · · Burgos | 4 | 0,6 |
| · · · Madrid | 18 | 2,7 |
| · · · Rioja | 4 | 0,6 |
| · · · Valladolid | 1 | 0,1 |
| · · · Palencia | 5 | 0,7 |
| · · · A Coruña | 6 | 0,9 |
| · · · Pontevedra | 5 | 0,7 |
| · · · Badajoz | 4 | 0,6 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 58 | 8,6 |
| · · Estado Francés | 1 | 0,1 |
| · · Italia | 1 | 0,1 |
| · · Portugal | 6 | 0,9 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
| · Total Europa no comunitaria | 7 | 1,0 |
| · · Rusia | - | - |
| · · Ucrania | 7 | 1,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| Total América | 147 | 21,7 |
| · Total América del Norte | 2 | 0,3 |
| · · Estados Unidos | 1 | 0,1 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 1 | 0,1 |
| · Total Centroamérica | 74 | 10,9 |
| · · Honduras | 5 | 0,7 |
| · · México | 4 | 0,6 |
| · · Nicaragua | 65 | 9,6 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 10 | 1,5 |
| · · República Dominicana | 7 | 1,0 |
| · · Cuba | 2 | 0,3 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 1 | 0,1 |
| · Total América del Sur | 61 | 9,0 |
| · · Argentina | 6 | 0,9 |
| · · Bolivia | 3 | 0,4 |
| · · Brasil | 2 | 0,3 |
| · · Ecuador | 9 | 1,3 |
| · · Colombia | 6 | 0,9 |
| · · Paraguay | 2 | 0,3 |
| · · Perú | 9 | 1,3 |
| · · Chile | 19 | 2,8 |
| · · Uruguay | 3 | 0,4 |
| · · Venezuela | 2 | 0,3 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 73 | 10,8 |
| · Total África del Norte | 52 | 7,7 |
| · · Argelia | 13 | 1,9 |
| · · Marruecos | 38 | 5,6 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,1 |
| · Total África Subsahariana | 21 | 3,1 |
| · · Nigeria | 11 | 1,6 |
| · · Senegal | - | - |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 10 | 1,5 |
| Total Asia | 33 | 4,9 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 10 | 1,5 |
| · Pakistan | 16 | 2,4 |
| · Otros territorios de Asia | 7 | 1,0 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 4 | 0,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 241 | 35,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 30 | 4,4 |
| Otros estados de Europa | 149 | 22,0 |
| América | 147 | 21,7 |
| África | 73 | 10,8 |
| Asia | 33 | 4,9 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 677 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 82 | 55,0 | 67 | 45,0 | 149 | 100,0 |
| América | 60 | 40,8 | 87 | 59,2 | 147 | 100,0 |
| África | 49 | 67,1 | 24 | 32,9 | 73 | 100,0 |
| Asia | 22 | 66,7 | 11 | 33,3 | 33 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - |
| Total | 369 | 54,5 | 308 | 45,5 | 677 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 21 | 14,1 | 49 | 32,9 | 60 | 40,3 | 19 | 12,8 | 149 | 100,0 |
| América | 15 | 10,2 | 81 | 55,1 | 48 | 32,7 | 3 | 2,0 | 147 | 100,0 |
| África | 3 | 4,1 | 35 | 47,9 | 33 | 45,2 | 2 | 2,7 | 73 | 100,0 |
| Asia | 2 | 6,1 | 18 | 54,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 15,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 37,6 |
| Otros estados de Europa | 39,1 |
| América | 33,1 |
| África | 35,0 |
| Asia | 35,0 |
| Oceanía | - |
| Total | 32,5 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 4,6 | 0 | 0,0 | 42 | 17,4 | 64 | 26,6 | 46 | 19,1 | 78 | 32,4 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 31 | 20,8 | 0 | 0,0 | 54 | 36,2 | 25 | 16,8 | 21 | 14,1 | 18 | 12,1 | 149 | 100,0 |
| América | 16 | 10,9 | 0 | 0,0 | 75 | 51,0 | 12 | 8,2 | 33 | 22,4 | 11 | 7,5 | 147 | 100,0 |
| África | 32 | 43,8 | 0 | 0,0 | 32 | 43,8 | 3 | 4,1 | 3 | 4,1 | 3 | 4,1 | 73 | 100,0 |
| Asia | 11 | 33,3 | 0 | 0,0 | 15 | 45,5 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 106 | 15,7 | 0 | 0,0 | 225 | 33,2 | 112 | 16,5 | 114 | 16,8 | 120 | 17,7 | 677 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2 | 1,3 | 108 | 72,5 | 11 | 7,4 | 28 | 18,8 | 149 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 21 | 14,3 | 51 | 34,7 | 75 | 51,0 | 147 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 2 | 2,7 | 21 | 28,8 | 50 | 68,5 | 73 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 13 | 39,4 | 19 | 57,6 | 33 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 10 | 1,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 241 | 35,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 24 | 3,5 |
| España | 116 | 17,1 |
| Francia | 65 | 9,6 |
| Portugal | 6 | 0,9 |
| Marruecos | 38 | 5,6 |
| Colombia | 6 | 0,9 |
| Ecuador | 9 | 1,3 |
| Rumanía | 6 | 0,9 |
| Total | 677 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
| España | 60 | 51,7 | 56 | 48,3 | 116 | 100,0 |
| Francia | 23 | 35,4 | 42 | 64,6 | 65 | 100,0 |
| Portugal | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Marruecos | 29 | 76,3 | 9 | 23,7 | 38 | 100,0 |
| Colombia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
| Rumanía | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Total | 740 | 54,6 | 616 | 45,4 | 1.356 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
| España | 17 | 14,7 | 36 | 31,0 | 45 | 38,8 | 18 | 15,5 | 116 | 100,0 |
| Francia | 5 | 7,7 | 41 | 63,1 | 19 | 29,2 | 0 | 0,0 | 65 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 20 | 52,6 | 16 | 42,1 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Rumanía | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Total | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 15,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 37,6 |
| España | 40,1 |
| Francia | 32,1 |
| Portugal | 38,8 |
| Marruecos | 36,6 |
| Colombia | 36,2 |
| Ecuador | 37,6 |
| Rumanía | 39,8 |
| Total | 32,5 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 4,6 | 0 | 0,0 | 42 | 17,4 | 64 | 26,6 | 46 | 19,1 | 78 | 32,4 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
| España | 22 | 19,0 | 0 | 0,0 | 37 | 31,9 | 24 | 20,7 | 19 | 16,4 | 14 | 12,1 | 116 | 100,0 |
| Francia | 6 | 9,2 | 0 | 0,0 | 47 | 72,3 | 4 | 6,2 | 4 | 6,2 | 4 | 6,2 | 65 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Marruecos | 19 | 50,0 | 0 | 0,0 | 15 | 39,5 | 2 | 5,3 | 2 | 5,3 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
| Colombia | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Total | 106 | 15,7 | 0 | 0,0 | 225 | 33,2 | 112 | 16,5 | 114 | 16,8 | 120 | 17,7 | 677 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
| España | 2 | 1,7 | 108 | 93,1 | 0 | 0,0 | 6 | 5,2 | 116 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 37 | 56,9 | 26 | 40,0 | 65 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 9 | 23,7 | 28 | 73,7 | 38 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Total | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |