4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 82 | 55,0 | 67 | 45,0 | 149 | 100,0 |
| América | 60 | 40,8 | 87 | 59,2 | 147 | 100,0 |
| África | 49 | 67,1 | 24 | 32,9 | 73 | 100,0 |
| Asia | 22 | 66,7 | 11 | 33,3 | 33 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - |
| Total | 369 | 54,5 | 308 | 45,5 | 677 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
