Bajak 2014 / Joandakoen jaiolekua
3.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 710 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 330 | 46,5 |
| · Gipuzkoa Guztira | 312 | 43,9 |
| · · Udalerrian jaioak | 38 | 5,4 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 274 | 38,6 |
| · Araba | 1 | 0,1 |
| · Bizkaia | 9 | 1,3 |
| · Nafarroa | 6 | 0,8 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,3 |
| Europa Guztira | 135 | 19,0 |
| · EB28 Guztira | 127 | 17,9 |
| · · Alemania | 5 | 0,7 |
| · · Bulgaria | 7 | 1,0 |
| · · Erresuma Batua | 2 | 0,3 |
| · · Errumania | 7 | 1,0 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 88 | 12,4 |
| · · · Salamanca | 3 | 0,4 |
| · · · Caceres | 5 | 0,7 |
| · · · Burgos | 1 | 0,1 |
| · · · Madril | 8 | 1,1 |
| · · · Errioxa | 3 | 0,4 |
| · · · Valladolid | 1 | 0,1 |
| · · · Palencia | 2 | 0,3 |
| · · · A Coruña | 1 | 0,1 |
| · · · Pontevedra | 4 | 0,6 |
| · · · Badajoz | 5 | 0,7 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 55 | 7,7 |
| · · Frantziako Estatua | 2 | 0,3 |
| · · Italia | 2 | 0,3 |
| · · Portugal | 8 | 1,1 |
| · · Polonia | 4 | 0,6 |
| · · Gainerako EB28 | 2 | 0,3 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 8 | 1,1 |
| · · Errusia | 4 | 0,6 |
| · · Ukraina | 4 | 0,6 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 160 | 22,5 |
| · Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | - | - |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 94 | 13,2 |
| · · Honduras | 21 | 3,0 |
| · · Mexiko | 3 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 70 | 9,9 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 6 | 0,8 |
| · · Dominikar Errepublika | 4 | 0,6 |
| · · Kuba | 2 | 0,3 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 60 | 8,5 |
| · · Argentina | 5 | 0,7 |
| · · Bolivia | 2 | 0,3 |
| · · Brasil | 6 | 0,8 |
| · · Ekuador | 10 | 1,4 |
| · · Kolonbia | 15 | 2,1 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Peru | 11 | 1,5 |
| · · Txile | 1 | 0,1 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 9 | 1,3 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,1 |
| Afrika Guztira | 59 | 8,3 |
| · Ipar Afrika Guztira | 37 | 5,2 |
| · · Argelia | 9 | 1,3 |
| · · Maroko | 28 | 3,9 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 22 | 3,1 |
| · · Nigeria | 12 | 1,7 |
| · · Senegal | 3 | 0,4 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 7 | 1,0 |
| Asia Guztira | 26 | 3,7 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 3 | 0,4 |
| · Pakistan | 21 | 3,0 |
| · Gainerako Asia | 2 | 0,3 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
